Уровень средней заработной платы по категориям персонала согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
| Средняя заработная плата | Врачебный персонал | Средний медицинский персонал |
|---|---|---|
| 2019 год | 62 657,61 | 31 439,41 |
| 2020 год | 60 008,79 | 29 732,14 |
| 2021 год | 66 635,57 | 34 293,89 |
| 2022 год | 76 494,13 | 38 374,71 |
| 2023 год | 88 865,00 | 46 042,95 |
| 2024 год | 101 823,63 | 54 360,53 |
| 2025 год | 117 817,76 | 61 322,41 |
| 2026 год | 127 795,62 | 65 448,82 |
| Январь | 127 974,31 | 65 906,08 |
| Февраль | 127 616,81 | 64 991,08 |
| Март | ||
| Апрель | ||
| Май | ||
| Июнь | ||
| Июль | ||
| Август | ||
| Сентябрь | ||
| Октябрь | ||
| Ноябрь | ||
| Декабрь |
