Уровень средней заработной платы по категориям персонала согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
| Средняя заработная плата | Врачебный персонал | Средний медицинский персонал |
|---|---|---|
| 2019 год | 62 657,61 | 31 439,41 |
| 2020 год | 60 008,79 | 29 732,14 |
| 2021 год | 66 635,57 | 34 293,89 |
| 2022 год | 76 494,13 | 38 374,71 |
| 2023 год | 88 865,00 | 46 042,95 |
| 2024 год | 101 823,63 | 54 360,53 |
| 2025 год | 111 840,22 | 59 211,57 |
| Январь | 115 711,14 | 62 450,50 |
| Февраль | 107 266,68 | 57 804,75 |
| Март | 102 206,41 | 55 396,52 |
| Апрель | 103 313,60 | 58 143,60 |
| Май | 136 158,83 | 69 802,79 |
| Июнь | 123 750,02 | 65 905,01 |
| Июль | 118 249,39 | 64 990,93 |
| Август | 104 831,47 | 51 733,53 |
| Сентябрь | 95 078,09 | 46 678,73 |
| Октябрь | ||
| Ноябрь | ||
| Декабрь |
